Цены на техническое обслуживание (ТО) автомобиля Мерседес
Ниже приведена ориентировочная стоимость ТО (техобслуживания) Мерседес.
| Наименование работы | Цена руб. |
|---|---|
| Компьютерная диагностика автомобиля Мерседес | 1500 |
| Замена масла / фильтра в двигателе | от 560 |
| Оригинальное моторное масло Мерседес | 675 за 1 литр |
| Замена воздушного фильтра | от 420 |
| Замена топливного фильтра (для дизельного двигателя Мерседес) | от 560 |
| Замена пылевого / комбинированного фильтра салона | от 420 |
| Замена масла / фильтра в АКПП | от 1400 |
| Оригинальное трансмиссионное масло Мерседес для АКПП | 600 за 1 литр |
| Замена масла / фильтра в КПП | от 420 |
| Замена масла в редукторе заднего моста | от 280 |
| Замена охлаждающей жидкости | от 1260 |
| Замена тормозной жидкости | от 1260 |
| Замена масла ГУР | от 840 |
Рекомендуемый график проведения ТО
(технического обслуживания) Мерседес
Ниже приведен рекомендуемый график проведения ТО (технического обслуживания) Мерседес.
| Каждые 15 000 км. | замена масляного фильтра и масла в двигателе (для бензинового двигателя) |
| Каждые 10 000 км. | замена масляного фильтра и масла в двигателе (для дизельного двигателя) |
| Каждые 2 года | замена свечей зажигания |
| Каждые 60 000 км. | замена трансмиссионного масла и фильтра в АКПП (шестой и девятой серии) |
| Каждые 60 000 км. | замена трансмиссионного масла и фильтра в МКП |
| Каждые 10 000-15 000 км. | замена воздушного фильтра (обычно проводиться с заменой масла в двигателе) |
| Каждые 10 000-15 000 км. | замена пылевого или комбинированного фильтра (обычно проводиться с заменой масла и воздушного фильтра) |
| Каждые 60 000 км. | замена угольного (салонного) фильтра |
| Каждые 2 года | замена тормозной жидкости |
| Каждые 3 года | замена охлаждающей жидкости (антифриз) |
| Каждые 3 года или один раз в 80 000 км. | замена топливного фильтра (для бензинового двигателя) |
| Каждый год или один раз в 20 000 км. | замена топливного фильтра (для дизельного двигателя) |




S-класс





CL-класс
